自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。
英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志公布了2016泰晤士高等教育世界大学排名,加州理工学院连续三年排名第一,哈佛大学此次竟然落到了第6位。此次排名共排出801所学校,国内共有37所学校上榜。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
23 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
27 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
28 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
30 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
31 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
32 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
37 | 海德堡大学(美国) | Heidelberg University | 德国 |
38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
41 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
42 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
43 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
44 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
47 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
49 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
50 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
52 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
54 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 |
55 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
56 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
60 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
60 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
62 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
65 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
65 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
68 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
69 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
70 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
72 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
73 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
74 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
75 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
76 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
79 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
80 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
82 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
84 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
85 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
86 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
87 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
88 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
88 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
90 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
90 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
90 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
93 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
94 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
94 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
94 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
97 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
99 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
99 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
101 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
101 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
104 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
104 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
106 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
106 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
108 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
109 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
110 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
110 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
112 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
113 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
113 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 |
113 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
116 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
117 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
118 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
119 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
120 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
120 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
123 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
123 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
125 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
125 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
127 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
127 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
129 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
130 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
131 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
131 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
133 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
133 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
136 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
138 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
138 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
140 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
141 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
142 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
143 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
144 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
144 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
146 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
147 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
148 | 韩国高等科学技术学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
149 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
149 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
149 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
149 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
153 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
154 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
155 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
156 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
158 | 德累斯顿工业大学 | Dresden University of Technology | 德国 |
158 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
160 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
161 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
161 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
163 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
164 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
164 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
164 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
167 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
167 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
167 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
167 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
167 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
172 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
172 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
174 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
175 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
176 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
176 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
178 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
179 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
180 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
180 | 比萨圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant’Anna | 意大利 |
182 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
182 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
182 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
185 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
185 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
185 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
188 | 巴黎第十一大学 | Paris-Sud University | 法国 |
189 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
190 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
190 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
192 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
193 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
193 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
195 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
196 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
196 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 |
198 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
199 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University – Paris 7 | 法国 |
200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
201-250 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
201-250 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
201-250 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
201-250 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 |
201-250 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
201-250 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201-250 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
201-250 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
201-250 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
201-250 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
201-250 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
201-250 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
201-250 | 弗里堡大学 | University of Fribourg | 瑞士 |
201-250 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
201-250 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
201-250 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
201-250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 |
201-250 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
201-250 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
201-250 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
201-250 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
201-250 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
201-250 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University | 法国 |
201-250 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
201-250 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
201-250 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
201-250 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
201-250 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
201-250 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
201-250 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
201-250 | 巴黎第五大学 | Paris Descartes University | 法国 |
201-250 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
201-250 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
201-250 | 皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 英国 |
201-250 | 拉什大学 | Rush University | 美国 |
201-250 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
201-250 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
201-250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
201-250 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
201-250 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
201-250 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
201-250 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
201-250 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
201-250 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
201-250 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 |
201-250 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
201-250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
201-250 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
201-250 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
201-250 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
201-250 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 加拿大 |
201-250 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 |
201-250 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
251-300 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
251-300 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 |
251-300 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
251-300 | 拜罗伊特大学 | Bayreuth University | 德国 |
251-300 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
251-300 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 |
251-300 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 |
251-300 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
251-300 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
251-300 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
251-300 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
251-300 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
251-300 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
251-300 | 冰岛大学 | University of Iceland | 冰岛 |
251-300 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
251-300 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
251-300 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
251-300 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 德国 |
251-300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
251-300 | 科奇大学 | Koç University | 土耳其 |
251-300 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
251-300 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 |
251-300 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
251-300 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
251-300 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
251-300 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
251-300 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
251-300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
251-300 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
251-300 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
251-300 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 |
251-300 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
251-300 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
251-300 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Royal College of Surgeons in Ireland | 爱尔兰 |
251-300 | 波鸿鲁尔大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
251-300 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 |
251-300 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
251-300 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
251-300 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
251-300 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
251-300 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
251-300 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
251-300 | 托木斯克理工大学 | Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
251-300 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
251-300 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
251-300 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
251-300 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
251-300 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
251-300 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
301-350 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 英国 |
301-350 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美国 |
301-350 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
301-350 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
301-350 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
301-350 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
301-350 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
301-350 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
301-350 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
301-350 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
301-350 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 德国 |
301-350 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 |
301-350 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 德国 |
301-350 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
301-350 | 喀山联邦大学 | Kazan Federal University | 俄罗斯 |
301-350 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
301-350 | 汉诺威大学 | Leibniz University of Hanover | 德国 |
301-350 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
301-350 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | 美国 |
301-350 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
301-350 | 米兰比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | 意大利 |
301-350 | 蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 |
301-350 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
301-350 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
301-350 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
301-350 | 俄罗斯国立核子研究大学 | National Research Nuclear University MePhI | 俄罗斯 |
301-350 | 台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
301-350 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
301-350 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 美国 |
301-350 | 厄勒布鲁大学 | Örebro University | 瑞典 |
301-350 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
301-350 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
301-350 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
301-350 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 英国 |
301-350 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
301-350 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
301-350 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
301-350 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
301-350 | 多特蒙德工业大学 | Technical University of Dortmund | 德国 |
301-350 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
301-350 | 图卢兹第一大学 | Toulouse 1 Capitole University | 法国 |
301-350 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
301-350 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
301-350 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
301-350 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
301-350 | 俄斯特奥斯特法理工大学 | VŠB - Technical University of Ostrava | 捷克 |
301-350 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
301-350 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
351-400 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 |
351-400 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, State University of New York | 美国 |
351-400 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 |
351-400 | 塞浦路斯大学 | University of Cyprus | 塞浦路斯 |
351-400 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
351-400 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
351-400 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 |
351-400 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 |
351-400 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
351-400 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
351-400 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
351-400 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
351-400 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
351-400 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
351-400 | 葡京高等理工学院 | Instituto Superior Técnico Lisboa | 葡萄牙 |
351-400 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
351-400 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
351-400 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
351-400 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
351-400 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
351-400 | 艾米利亚大学 | University of Modena and Reggio Emilia | 意大利 |
351-400 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 |
351-400 | 爱尔兰国立大学梅努斯分校 | National University of Ireland, Maynooth | 爱尔兰 |
351-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | 美国 |
351-400 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
351-400 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
351-400 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
351-400 | 阿根廷巴勒莫大学 | University of Palermo, Argentina | 阿根廷 |
351-400 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 |
351-400 | 都灵理工大学 | Polytechnic University of Turin | 意大利 |
351-400 | 罗马第三大学 | University of Rome III | 意大利 |
351-400 | 萨班哲大学 | Sabancı University | 土耳其 |
351-400 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 |
351-400 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
351-400 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
351-400 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 美国 |
351-400 | 坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 |
351-400 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
351-400 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
351-400 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
351-400 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
351-400 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
351-400 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
351-400 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas at San Antonio | 美国 |
351-400 | 特罗姆瑟大学 | UiT The Arctic University of Norway | 挪威 |
351-400 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
351-400 | 里尔第二大学 | Lille 2 University – Health and Law | 法国 |
351-400 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
351-400 | 维罗纳大学 | Verona University | 意大利 |
351-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
351-400 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
351-400 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
401-500 | 美利坚大学 | American University | 美国 |
401-500 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
401-500 | 阿威罗大学 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
401-500 | 巴里阿尔多莫罗大学 | University of Bari Aldo Moro | 意大利 |
401-500 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 |
401-500 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 |
401-500 | 布雷西亚大学 | University of Brescia | 意大利 |
401-500 | 布尔诺科技大学 | Brno University of Technology | 捷克 |
401-500 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
401-500 | 威尼斯东方大学 | Ca’ Foscari University of Venice | 意大利 |
401-500 | 卡利亚里大学 | University of Cagliari | 意大利 |
401-500 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
401-500 | 圣心天主教大学 | Catholic University of the Sacred Heart | 意大利 |
401-500 | 查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
401-500 | 中国医科大学 | China Medical University, Taiwan | 台湾 |
401-500 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 |
401-500 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 |
401-500 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
401-500 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
401-500 | 协和大学(加拿大) | Concordia University | 加拿大 |
401-500 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
