2015年8月15日,上海交通大学世界一流大学研究中心发布了“2015年世界大学学术排名”,哈佛大学连续十三年蝉联全球第一,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是麻省理工学院,中国内地共有32所大学上榜,其中清华大学、北京大学等4所学校进入世界前150名,距离世界百强大学只有一步之遥。以下是世界大学学术排名2015完整榜单:
说明:世界大学学术排名(ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。
世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 国内排名 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 4 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 6 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 10 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 12 |
15 | 华盛顿大学 | 美国 | 13 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
18 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 16 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 17 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 18 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 19 |
27 | 西北大学 | 美国 | 19 |
29 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 21 |
30 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 22 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 24 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 26 |
35 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
36 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 28 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 29 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 |
43 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 30 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31 |
46 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
47 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 |
48 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 1 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 32 |
50 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 33 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
53 | 范德堡大学 | 美国 | 34 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 |
55 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 7 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 |
57 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 35 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 |
58 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
60 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 36 |
61 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 37 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 37 |
61 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 |
64 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 |
64 | 罗格斯大学 | 美国 | 39 |
66 | 布里斯托大学 | 美国 | 8 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 |
67 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 40 |
67 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 |
71 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 |
73 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
73 | 波士顿大学 | 美国 | 42 |
75 | 布朗大学 | 美国 | 43 |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 |
77 | 名古屋大学 | 美国 | 3 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 |
77 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 2 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 |
83 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 |
84 | 莱斯大学 | 美国 | 45 |
85 | 大阪大学 | 日本 | 4 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
87 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 4 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 |
90 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 | 2 |
90 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46 |
92 | 华威大学 | 英国 | 9 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 47 |
93 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 47 |
93 | 犹他大学 | 美国 | 47 |
96 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 |
97 | 波恩大学 | 德国 | 4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4 |
99 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 |
100 | 德州农工大学 | 美国 | 51 |
101-150 | 马赛大学 | 法国 | 5-6 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 艾茉莉大学 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 1-3 |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 1-4 |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 5-7 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1-1 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 1-2 |
101-150 | 北京大学 | 中国 | 1-4 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 5-7 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1-1 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 1-4 |
101-150 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 1-5 |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 1-3 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5-7 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 | 1-5 |
101-150 | 清华大学 | 中国 | 1-4 |
101-150 | 塔夫斯大学 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5-6 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 5-7 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 5-8 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 5-8 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 5-8 |
101-150 | 利兹大学 | 美国 | 10-17 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-6 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 5-8 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 10-17 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1-1 |
101-150 | 南安普敦大学 | 美国 | 10-17 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5-7 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 52-65 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 5-7 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 5-6 |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 1-3 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 1-4 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 18-21 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 1-4 |
151-200 | 伊拉姆斯大学 | 荷兰 | 1-8 |
151-200 | 复旦大学 | 中国 | 5-7 |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6-7 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 7-8 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 | 1-2 |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特 | 1-2 |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 1-2 |
151-200 | 台湾大学 | 台湾 | 1-1 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 18-21 |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-5 |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 5-7 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 1-4 |
151-200 | 香港中文大学 | 香港 | 1-2 |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 1-8 |
151-200 | 佐治亚大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 香港大学 | 香港 | 1-2 |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | 6-7 |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1-1 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1-1 |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 1-6 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1-1 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 18-21 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 1-5 |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 9-13 |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 基尔大学 | 德国 | 9-13 |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 9-13 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 1-5 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1-5 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-8 |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 | 1-5 |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5-7 |
151-200 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 18-21 |
151-200 | 田纳西大学 | 美国 | 66-78 |
151-200 | 蒂宾根大学 | 德国 | 9-13 |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 | 1-5 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1-1 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 9-13 |
151-200 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 66-78 |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 美国 | 2-5 |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 2-5 |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1-1 |
201-300 | 香港城市大学 | 香港 | 3-4 |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 2-5 |
201-300 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 9-11 |
201-300 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9-10 |
201-300 | 杜伦大学 | 英国 | 22-28 |
201-300 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(荷兰语) | 比利时 | 5-6 |
201-300 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 印第安纳普渡大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 吉林大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | 2-5 |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 2-5 |
201-300 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 6-7 |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 8-9 |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 9-10 |
201-300 | 麦考瑞大学 | 美国 | 9-11 |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 2-3 |
201-300 | 南京大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1-1 |
201-300 | 台湾清华大学 | 台湾 | 1-2 |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 22-28 |
201-300 | 东北大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 6-8 |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 2-5 |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 西门菲莎大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | 2-5 |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 6-7 |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 香港科技大学 | 香港 | 3-4 |
201-300 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1-2 |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 22-28 |
201-300 | 新墨西哥大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 德克萨斯大学健康科学中心-休斯敦 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 阿伯丁大学 | 美国 | 22-28 |
201-300 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 1-3 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 6-8 |
201-300 | 波尔多大学 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 1-2 |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 东英吉利大学 | 美国 | 22-28 |
201-300 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 美国 | 14-21 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 6-8 |
201-300 | 贵湖大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 休斯敦大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 2-3 |
201-300 | 堪萨斯大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 肯塔基大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 洛桑大学 | 瑞士 | 1-7 |
201-300 | 莱斯特大学 | 英国 | 22-28 |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 列日大学 | 比利时 | 5-6 |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1-1 |
201-300 | 洛林大学 | 德国 | 9-15 |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 马尔堡大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 9-15 |
201-300 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 圣母大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 奥塔戈大学 | 新西兰 | 1-2 |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 1-4 |
201-300 | 斯图加特大学 | 德国 | 14-21 |
201-300 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 1-1 |
201-300 | 金山大学 | 南非 | 1-2 |
201-300 | 筑波大学 | 日本 | 8-9 |
201-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 9-11 |
201-300 | 约克大学(英国) | 英国 | 22-28 |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 7-16 |
201-300 | 西安交通大学 | 中国 | 8-13 |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 79-102 |
201-300 | 延世大学 | 韩国 | 2-5 |
301-400 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 1-5 |
301-400 | 北京航空航天大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 杨百翰大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 中南大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 8-10 |
301-400 | 千叶大学 | 日本 | 10-12 |
301-400 | 中国农业大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 中国医药大学(台湾) | 台湾 | 3-5 |
301-400 | 纽约市立学院 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 16-18 |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 11-12 |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | 16-18 |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 2-4 |
301-400 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 乔治敦大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 汉诺威医学院 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 汉阳大学 | 韩国 | 6-8 |
301-400 | 印度理工学院 | 印度 | 1-1 |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 1-2 |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | 10-12 |
301-400 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特 | 1-3 |
301-400 | 神户大学 | 日本 | 10-12 |
301-400 | 庆熙大学 | 韩国 | 6-8 |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 29-33 |
301-400 | 兰州大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | 8-10 |
301-400 | 伦敦大学热带医学学院 | 英国 | 29-33 |
301-400 | 南开大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 | 1-1 |
301-400 | 台湾成功大学 | 台湾 | 3-5 |
301-400 | 台湾交通大学 | 台湾 | 3-5 |
301-400 | 巴黎第九大学 | 法国 | 16-18 |
301-400 | 浦项理工大学 | 韩国 | 6-8 |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 6-8 |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29-33 |
301-400 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 1-2 |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 9-10 |
301-400 | 山东大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 四川大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 华南理工大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 东南大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 柏林工业大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 天普大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 香港理工大学 | 香港 | 1-5 |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 美国 | 12-19 |
301-400 | 雷丁大学 | 英国 | 29-33 |
301-400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 天津大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 同济大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 杜兰大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 于默奥大学 | 瑞典 | 8-10 |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 2-4 |
301-400 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 1-2 |
301-400 | 安特卫普大学 | 比利时 | 1-7 |
301-400 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 1-1 |
301-400 | 波鸿大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 2-4 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 智利大学 | 智利 | 1-1 |
301-400 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 康涅狄格大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 吉森大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 6-8 |
301-400 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 1-1 |
301-400 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 17-18 |
301-400 | 密苏里大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 蒙大拿大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 9-10 |
301-400 | 新罕布什尔大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 俄勒冈大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 奥卢大学 | 芬兰 | 2-3 |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 1-2 |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 17-18 |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 29-33 |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 12-19 |
301-400 | 图尔库大学 | 芬兰 | 2-3 |
301-400 | 特文特大学 | 荷兰 | 11-12 |
301-400 | 乌尔姆大学 | 德国 | 22-28 |
301-400 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 6-8 |
301-400 | 佛蒙特大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 华沙大学 | 波兰 | 1-2 |
301-400 | 怀俄明大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 | 103-125 |
301-400 | 武汉大学 | 中国 | 14-27 |
301-400 | 厦门大学 | 中国 | 14-27 |
401-500 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 4-6 |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 1-2 |
401-500 | 奥本大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 巴依兰大学 | 以色列 | 5-6 |
401-500 | 内盖夫本•古里安大学 | 以色列 | 5-6 |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 29-39 |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 34-37 |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 | 1-1 |
401-500 | 首都医科大学 | 中国 | 28-32 |
401-500 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 19-20 |
401-500 | 智利天主教大学 | 智利 | 1-2 |
401-500 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 9-12 |
401-500 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 11-20 |
401-500 | 长庚大学 | 台湾 | 6-7 |
401-500 | 克莱蒙森大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 华东理工大学 | 中国 | 28-32 |
401-500 | 罗兰大学 | 匈牙利 | 1-2 |
401-500 | 梨花女子大学 | 韩国 | 9-12 |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 5-6 |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 5-6 |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 广岛大学 | 日本 | 13-18 |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 1-1 |
401-500 | 金泽大学 | 韩国 | 13-18 |
401-500 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 法赫德国王石油矿产大学 | 山特 | 1-4 |
401-500 | 庆北国立大学 | 韩国 | 9-12 |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 4-6 |
401-500 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 | 19-22 |
401-500 | 南京医科大学 | 中国 | 28-32 |
401-500 | 奈良科技大学 | 日本 | 13-18 |
401-500 | 台湾中山大学 | 台湾 | 6-7 |
401-500 | 冈山大学 | 日本 | 13-18 |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 北京协和医学院 | 北京 | 28-32 |
401-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 9-13 |
401-500 | 釜山国立大学 | 韩国 | 9-12 |
401-500 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 1-20 |
401-500 | 拉什大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 圣路易斯大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 1-2 |
401-500 | 苏州大学 | 中国 | 28-32 |
401-500 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | 3-4 |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 1-11 |
401-500 | 雪城大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 29-39 |
401-500 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | 29-39 |
401-500 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 德岛大学 | 日本 | 13-18 |
401-500 | 东京牙科齿科大学 | 日本 | 13-18 |
401-500 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 1-3 |
401-500 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 阿肯色大学小石城分校 | 美国 | 126-146 |
401-500 | 奥弗涅大学 | 法国 | 19-22 |
401-500 | 巴斯大学 | 英国 | 34-37 |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 29-39 |
401-500 | 不来梅大学 | 德国 | 29-39 |
401-500 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 1-3 |
401-500 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 4-6 |
401-500 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 34-37 |
401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 | 11-20 |
401-500 | 热那亚大学 | 意大利 | 11-20 |
401-500 | 卡尔•弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 | 4-6 |
401-500 | 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 29-39 |
